Sem I
| Code | Course Title | L | T | P | C |
| AE601 | Mathematical Methods in Aerospace Engineering | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE602 | Elements of Aerospace Engineering | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE621 | Advanced Solid Mechanics | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE622 | Finite Element Method | 3 | 0 | 0 | 3 |
| E01 | Elective I | 3 | 0 | 0 | 3 |
| E02 | Elective II | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 18 | 0 | 0 | 18 |
Sem II
| Code | Course Title | L | T | P | C |
| AE623 | Structural Dynamics | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE624 | Mechanics of Composite Materials | 3 | 0 | 0 | 3 |
| E03 | Elective III | 3 | 0 | 0 | 3 |
| E04 | Elective IV | 3 | 0 | 0 | 3 |
| E05 | Elective V | 3 | 0 | 0 | 3 |
| E06 | Elective VI | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE803 | Aerospace Structures Lab | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 18 | 0 | 3 | 19 |
Sem III
| Code | Course Title | L | T | P | C |
| AE851 | Seminar | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AE853 | Project Work - Phase I | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 16 |
Sem IV
| Code | Course Title | L | T | P | C |
| AE853 | PROJECT WORK โ PHASE II | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 17 |
Electives
| Code | Course Title | L | T | P | C |
| AE830 | Aeroelasticity | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE831 | Continuum Mechanics | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE833 | MULTI-RIGID BODY DYNAMICS | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE834 | ENERGY METHODS IN STRUCTURAL MECHANICS | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE835 | ADVANCED FINITE ELEMENT METHOD | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE836 | MOLECULAR DYNAMICS AND MATERIALS FAILURE | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE837 | FRACTURE MECHANICS AND FATIGUE | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE838 | STOCHASTIC MECHANICS AND STRUCTURAL RELIABILITY | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE839 | ELASTIC WAVE PROPAGATION IN SOLIDS | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE840 | AEROSPACE MATERIALS AND PROCESSES | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE809 | Operations Research | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE842 | STRUCTURAL ACOUSTICS AND NOISE CONTROL | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE810 | Linear Algebra and Perturbation Methods | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE844 | MECHANICS OF AEROSPACE STRUCTURES | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE832 | Introduction to Robotics | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AE841 | SMART MATERIALS AND STRUCTURES | 3 | 0 | 0 | 3 |
Programs Offered
| Department | Programme Code | Programme |
|---|
| Aerospace Engineering | MAE01 | M.Tech in Thermal and Propulsion |
| MAE02 | M.Tech in Aerodynamics and Flight Mechanics | |
| MAE03 | M.Tech in Structures and Design | |
| Avionics | MAV01 | M.Tech in RF and Microwave Engineering |
| MAV02 | M.Tech in Digital Signal Processing | |
| MAV03 | M.Tech in VLSI and Microsystems | |
| MAV04 | M.Tech in Control Systems | |
| MAV05 | M.Tech in Power Electronics | |
| Mathematics | MMA01 | M.Tech in Machine Learning and Computing |
| Chemistry | MCH01 | M.Tech in Materials Science and Technology |
| Physics | MPH01 | M.Tech in Optical Engineering |
| MPH02 | M.Tech in Quantum Technology(subject to AICTE approval) | |
| Earth and Space Sciences | MES01 | M.Tech in Earth System Science |
| MES02 | M.Tech ย in Geoinformatics | |
| MES03 | Master of Science in Astronomy and Astrophysics | |
For More Details Click Here https://www.indcareer.com/docs/d511e7e4-d0f3-4857-9943-01e1b8c67d40