Contents
Joint Entrance Examination Council Uttar Pradesh (JEECUP) has opened the registration link to apply online for the UPJEE (Polytechnic).
Candidates can get the full details of JEECUP Exam 2022 such as Application Form, Exam Pattern, Syllabus, Important Dates and much more on this post.
Exam Name: | Joint Entrance Examination Council Uttar Pradesh (JEECUP) |
Conducting Institute: | Joint Entrance Examination Council Uttar Pradesh |
Commonly called as: | JEECUP |
Exam Level: | University Level |
Stream: | Engineering Entrance Exam |
Important Dates
Events | Dates |
---|---|
Online registration begins | 15 Feb, 2022 |
Last date of online registration: | 17 Apr, 2022 |
JEECUP admit card 2022 declaration date | – |
Exam Date | between June 6 and June 9 |
Councelling Date | – |
Eligibility Criteria
The aspirants should have qualified secondary examination scoring at least 35% or HSB (higher secondary Board) examination or Bachelor’s degree in Science from any government recognized University or board.
Courses offered
Diploma, Post Diploma, Post Graduate Diploma in Engineering, Technology, Management Programs.
Application Fee
Application Fee For General / OBC | Rs. 350 |
Application Fees For SC / ST | Rs. 250 |
How to Apply
JEECUP 2022 / UP Polytechnic Application Form-Joint Entrance Examination application form can be submitted online only at jeecup.nic.in. Only eligible candidates should apply. They must fill in correct and verifiable details in the application form of JEECUP 2022 and pay requisite fees.
- Application form fee is Rs 350 per form for General and OBC candidates.
- Application form fee is Rs 250 per form for SC and ST candidates.
In addition, service charges are levied by the bank on card payment, net banking, cash and cheque deposit.
Application form submission involves the following activities:
- Entering data as asked in the application form. Some particulars would be general for all candidates, some may be specific to the course applied for.
- Uploading photograph, signature, thumb impression.
- Paying application fees.
There is no need to send the hard copy of application form to the Council. For the convenience of candidates, JEECUP 2022 application has been made completely online.
Exam Pattern
JEECUP 2022 Exam Pattern – Scheme of examination indicates the type of questions, marks, and mode of exam. It is important to know the JEECUP 2022 exam pattern in order to prepare well and score high.
Mode of exam | Offline, Pen and paper based |
Number of papers | One paper for each group |
Number of questions | 100 Questions in the paper |
Type of questions | Objective type questions |
Language of question paper | All Examination papers are printed in two columns, one in Hindi and other in English Medium. |
Courses Offered
GROUP | NAME OF COURSE | Duration |
---|---|---|
A | ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP (101) | 3 |
A | ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP (Fee Waived) (601) | 3 |
A | ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP (SFS) (501) | 3 |
A | CARPET TECHNOLOGY (165) | 3 |
A | CHEMICAL ENGINEERING (119) | 3 |
A | CHEMICAL ENGINEERING (PETRO CHEMICAL) (120) | 3 |
A | CHEMICAL TECHNOLOGY (FERTILIZER) (121) | 3 |
A | CHEMICAL TECHNOLOGY (RUBBER AND PLASTIC) (122) | 3 |
A | CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING(172) | 3 |
A | CIVIL ENGINEERING (102) | 3 |
A | CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL) (103) | 3 |
A | CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL) (II Shift) (203) | 3 |
A | CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL) (SFS) (503) | 3 |
A | CIVIL ENGINEERING (Fee Waived) (602) | 3 |
A | CIVIL ENGINEERING (II Shift) (202) | 3 |
A | CIVIL ENGINEERING (PPP SEAT) (902) | 3 |
A | COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKING(173) | 3 |
A | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (118) | 3 |
A | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (Fee Waived) (618) | 3 |
A | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (PPP SEAT) (918) | 3 |
A | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (SFS) (518) | 3 |
A | DAIRY ENGINEERING (123) | 3 |
A | DIPLOMA IN PLASTIC MOULD TECHNOLOGY (132) | 3 |
A | DIPLOMA IN TOOL AND MOULD MAKING (4 Yr. Course) (159) | 4 |
A | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (160) | 3 |
A | ELECTRICAL ENGINEERING (105) | 3 |
A | ELECTRICAL ENGINEERING (Fee Waived) (605) | 3 |
A | ELECTRICAL ENGINEERING (II Shift) (205) | 3 |
A | ELECTRICAL ENGINEERING (INDUSTRIAL CONTROL) (106) | 3 |
A | ELECTRICAL ENGINEERING (INDUSTRIAL CONTROL) (II Shift) (206) | 3 |
A | ELECTRICAL ENGINEERING (PPP SEAT) (905) | 3 |
A | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (162) | 3 |
A | ELECTRONICS ENGINEERING (107) | 3 |
A | ELECTRONICS ENGINEERING (ADVANCE MICROPROCESSOR & INTERFACE) (11) | 3 |
A | ELECTRONICS ENGINEERING (Fee Waived) (607) | 3 |
A | ELECTRONICS ENGINEERING (II Shift) (207) | 3 |
A | ELECTRONICS ENGINEERING (MICROELECTRONICS) (109) | 3 |
A | ELECTRONICS ENGINEERING (MODERN CONSUMER ELECTRONICS APPLIANCE | 3 |
A | ELECTRONICS ENGINEERING (MODERN CONSUMER ELECTRONICS APPLIANCE | 3 |
A | ELECTRONICS ENGINEERING (SFS) (507) | 3 |
A | FOOD TECHNOLOGY (164) | 3 |
A | GLASS AND CERAMIC ENGINEERING (126) | 3 |
A | INFORMATION TECHNOLOGY (117) | 3 |
A | INFORMATION TECHNOLOGY (SFS) (517) | 3 |
A | INSTRUMENTATION AND CONTROL (111) | 3 |
A | INTERIOR DESIGN AND DECORATION (130) | 3 |
A | LEATHER TECHNOLOGY (TANNING) (128) | 3 |
A | LEATHER TECHNOLOGY FOOTWEAR (COMPUTER-AIDED SHOE DESIGN) (129) | 3 |
A | MECHANICAL ENGINEERING (131) | 3 |
A | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) (112) | 3 |
A | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) (II Shift) (212) | 3 |
A | MECHANICAL ENGINEERING (COMPUTER-AIDED DESIGN) (116) | 3 |
A | MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE) (114) | 3 |
A | MECHANICAL ENGINEERING (PPP SEAT)(931) | 3 |
A | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) (113) | 3 |
A | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) (II Shift) (213) | 3 |
A | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) (SFS) (513) | 3 |
A | MECHANICAL ENGINEERING (REFRIGERATION & AIRCONDITIONING) (115) | 3 |
A | MECHANICAL ENGINEERING (REFRIGERATION & AIRCONDITIONING) (SFS) (51 | 3 |
A | MINING ENGINEERING (167) | 3 |
A | PAINT TECHNOLOGY (104) | 3 |
A | PAPER AND PULP TECHNOLOGY (166) | 3 |
A | PRINTING TECHNOLOGY (127) | 3 |
A | RENEWABLE ENERGY(174) | 3 |
A | TEXTILE CHEMISTRY (125) | 3 |
A | TEXTILE ENGINEERING (168) | 3 |
A | TEXTILE TECHNOLOGY (124) | 3 |
B | AGRICULTURE ENGINEERING (157) | 3 |
C | APPAREL DESIGN AND FASHION TECHNOLOGY(175) | 3 |
C | COSTUME DESIGN AND GARMENT TECHNOLOGY(176) | 3 |
C | CRAFT TECHNOLOGY(177) | 3 |
C | FASHION DESIGNING & GARMENT TECHNOLOGY (133) | 3 |
C | HOME SCIENCE (134) | 2 |
C | TEXTILE DESIGN (135) | 3 |
C | TEXTILE DESIGN (PRINTING) (136) | 3 |
D | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE (138) | 2 |
D | MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETARIAL PRACTICE (137) | 2 |
D | MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETARIAL PRACTICE (Fee Waived) ( | 2 |
D | MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETARIAL PRACTICE (II Shift) (237) | 2 |
E | DIPLOMA IN PHARMACY (139) | 2 |
F | P.G.DIPLOMA IN BIOTECHNOLOGY (TISSUE CULTURE) (140) | 1 |
G | PG DIPLOMA IN ACCOUNTANCY (WITH COMPUTERISED ACCOUNT & TAXATION | 1 |
G | PG DIPLOMA IN ACCOUNTANCY (WITH COMPUTERISED ACCOUNT & TAXATION | 1 |
G | PG DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE & NETWORKING (150) | 1 |
G | PG DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE & NETWORKING (SFS) (550) | 1 |
G | PG DIPLOMA IN CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT (169) | 1 |
G | PG DIPLOMA IN HOME SCIENCE (171) | 1 |
G | P G DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION (149) | 2 |
G | P G DIPLOMA IN RETAIL MANAGEMENT (153) | 1 |
G | P G DIPLOMA IN WEB DESIGNING (151) | 1 |
G | P G DIPLOMA IN WEB DESIGNING (SFS) (551) | 1 |
G | P.G.DIPLOMA IN ADVERTISING AND PUBLIC RELATION (146) | 1 |
G | P.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE (144) | 1 |
G | P.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE (SFS) (544) | 1 |
G | P.G.DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION (141) | 2 |
G | P.G.DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION (Fee Waived) (641) | 2 |
G | P.G.DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION (PPP SEAT) (941) | 2 |
G | P.G.DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION (SFS) (541) | 2 |
G | P.G.DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY (148) | 1 |
G | P.G.DIPLOMA IN MARKETING AND SALES MANAGEMENT (142) | 1 |
G | P.G.DIPLOMA IN TEXTILE DESIGN (147) | 1 |
G | P.G.DIPLOMA IN TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT (145) | 1 |
H | DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY (154) | 3 |
I | AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING (HELICOPTER AND POWER PLANTS) | 3 |
I | DIPLOMA IN AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING (155) | 3 |
I | DIPLOMA IN AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING (AVIONICS) (158) | 3 |
K1 | CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING(LATERAL ENTRY) (372) | 2 |
K1 | CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL) (LATERAL ENTRY | 2 |
K1 | CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL)(LATERAL ENTRY | 2 |
K1 | CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL)(LATERAL ENTRY | 2 |
K1 | CIVIL ENGINEERING (LATERAL ENTRY) (II shift) (402) | 2 |
K1 | CIVIL ENGINEERING(LATERAL ENTRY) (302) | 2 |
K2 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (LATERAL ENTRY) (360) | 2 |
K2 | ELECTRICAL ENGINEERING (INDUSTRIAL CONTROL)(LATERAL ENTRY) (306) | 2 |
K2 | ELECTRICAL ENGINEERING (INDUSTRIAL CONTROL)(LATERAL ENTRY) (II shift) ( | 2 |
K2 | ELECTRICAL ENGINEERING (LATERAL ENTRY) (305) | 2 |
K2 | ELECTRICAL ENGINEERING (LATERAL ENTRY) (II shift) (405) | 2 |
K2 | RENEWABLE ENERGY (LATERAL ENTRY) (374) | 2 |
K3 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (LATERAL ENTRY) (362) | 2 |
K3 | ELECTRONICS ENGINEERING (ADVANCE MICROPROCESSOR & INTERFACE)(LAT | 2 |
K3 | ELECTRONICS ENGINEERING (LATERAL ENTRY) (307) | 2 |
K3 | ELECTRONICS ENGINEERING (LATERAL ENTRY) (II shift) (407) | 2 |
K3 | ELECTRONICS ENGINEERING (LATERAL ENTRY) (SFS) (707) | 2 |
K3 | ELECTRONICS ENGINEERING (MICRO ELECTRONICS)(LATERAL ENTRY) (309) | 2 |
K3 | ELECTRONICS ENGINEERING (MODERN CONSUMER ELECTRONICS APPLIANCE | 2 |
K3 | ELECTRONICS ENGINEERING (MODERN CONSUMER ELECTRONICS APPLIANCE | 2 |
K4 | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)(LATERAL ENTRY) (312) | 2 |
K4 | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)(LATERAL ENTRY) (II shift) (412) | 2 |
K4 | MECHANICAL ENGINEERING (COMPUTER-AIDED DESIGN)(LATERAL ENTRY) (3 | 2 |
K4 | MECHANICAL ENGINEERING (LATERAL ENTRY) (331) | 2 |
K4 | MECHANICAL ENGINEERING (LATERAL ENTRY) (II shift (431) | 2 |
K4 | MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE)(LATERAL ENTRY) (314) | 2 |
K4 | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)(LATERAL ENTRY) (313) | 2 |
K4 | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)(LATERAL ENTRY) (II shift) (413) | 2 |
K4 | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)(LATERAL ENTRY) (SFS) (713) | 2 |
K4 | MECHANICAL ENGINEERING (REFRIGERATION & AIRCONDITIONING)(LATERAL | 2 |
K4 | MECHANICAL ENGINEERING (REFRIGERATION & AIRCONDITIONING)(LATERAL | 2 |
K5 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (LATERAL ENTRY) (318) | 2 |
K5 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (LATERAL ENTRY) (Fee Waived) (818) | 2 |
K5 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (LATERAL ENTRY) (SFS) (718) | 2 |
K5 | INFORMATION TECHNOLOGY (LATERAL ENTRY) (317) | 2 |
K5 | INFORMATION TECHNOLOGY (LATERAL ENTRY) (SFS) (717) | 2 |
K6 | PRINTING TECHNOLOGY(LATERAL ENTRY) (327) | 2 |
K7 | APPAREL DESIGN AND FASHION TECHNOLOGY (LATERAL ENTRY) (375) | 2 |
K7 | COSTUME DESIGN AND GARMENT TECHNOLOGY (LATERAL ENTRY) (376) | 2 |
K7 | CRAFT TECHNOLOGY (LATERAL ENTRY) (377) | 2 |
K7 | FASHION DESIGNING & GARMENT TECHNOLOGY (LATERAL ENTRY) (333) | 2 |
K8 | TEXTILE ENGINEERING (LATERAL ENTRY) (368) | 2 |
K8 | TEXTILE TECHNOLOGY(LATERAL ENTRY) (324) | 2 |
L | POST DIPLOMA IN INDUSTRIAL SAFETY (178) | 1 |
Question Papers
Syllabus
Admit Card / Hall Ticket
The Admit Card can be downloaded from UPJEE (POLYTECHNIC) website from 2nd week of April 2022 onwards.Prior To Downloading The Admit Card, The candidates are advised to download their admit cards from UPJEE (POLYTECHNIC) website only. The Candidates are also advised to regularly see UPJEE (POLYTECHNIC)
website for updates.
Cutoff
Results
JEECUP Results 2022 will be uploaded by JEECUP (Joint Entrance Examination Council) on its official website. Candidates can check their UP Polytechnic Entrance Exam Results 2022 from the official website of JEECUP or from the direct link given below in the article.
Counselling
Accepting Colleges
Contact Details
Joint Entrance Examination Council Uttar Uttar Pradesh
Joint Entrance Examination Uttar Pardesh
1-Grur Gobind Singh Raod, Bansmandi Chock
Charbagh, Lucknow 226001
Phones : (+91) (0522) 2630099, 2630667
Fax : (+91) (0522) 2630695
Website : http://www.jeecup.org